Rückabwicklungsrechner


Kunde


{{$select.selected.displayName}}
{{salutation.displayName}}

Berater


{{$select.selected.displayName}}
{{salutation.displayName}}

Vertrag (nur klassische Policen)


{{$select.selected.displayName}}
{{company.displayName}}
{{$select.selected.displayName}}
{{month.displayName}}
Vertragsbeginn muss kleiner als Vertragsende sein!
{{$select.selected.displayName}}
{{month.displayName}}
DM
{{$select.selected.displayName}}
{{currency.displayName}}
DM
{{$select.selected.displayName}}
{{currency.displayName}}



{{$select.selected.displayName}}
{{modeOfPayment.displayName}}
{{$select.selected.displayName}}
{{month.displayName}}
Letzter Beitrag muss zw. Vertragsbeginn und -ende liegen!
%

Verlauf


Alle Anpassungen erfolgen zum Jahresbeginn
Beitragsanpassungen

ab Jahr
Beitrag
Jahr muss zw. Vertragsbeginn und -ende liegen!
Dynamikanpassungen

ab Jahr
Dynamik
%
Jahr muss zw. Vertragsbeginn und -ende liegen!
Sondereinzahlungen

Jahr
Wert
Jahr muss zw. Vertragsbeginn und -ende liegen!
Sonderentnahmen

Jahr
Wert
Jahr muss zw. Vertragsbeginn und -ende liegen!

Ergebnis


Herzlichen Glückwunsch, Sie können möglicherweise einen Anspruch von

{{::vm.result.PossibleClaim | currency:"€":0}}

geltend machen.

Bitte senden Sie uns einen Ausdruck der Ergebnisse zur weiteren Überprüfung zu!
      %
1 Summe der Beiträge lt. gesamter Laufzeit für Kostenberechnung {{::vm.result.SumDepositCosts | currency:"€":0}}
1.1 Summe der Beiträge lt. echter Beitragsdauer {{::vm.result.SumDepositReal | currency:"€":0}}
% %
2 Kalkulatorische Kosten des Versicherungsgebers
2.1 Abschlusskostenanteil (Zillmerung) {{::vm.contract.A2_ZillmerFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_Zillmer | currency:"€":0}}
2.2 Verwaltungsanteil und sonstige Zuschläge {{::vm.contract.A2_AdminFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_AdminFee | currency:"€":0}}
2.3 Risikokosten für den Todesfall {{::vm.contract.A2_RiskDeathFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_RiskDeath | currency:"€":0}}
2.4 Kalkulatorischer Sparanteil für die Deckungsrückstellung {{::(vm.contract.A2_ZillmerFee + vm.contract.A2_AdminFee + vm.contract.A2_RiskDeathFee) | number:2}} % {{::vm.result.A2_CoverRestoring | currency:"€":0}} {{::(100 - (vm.contract.A2_ZillmerFee + vm.contract.A2_AdminFee + vm.contract.A2_RiskDeathFee)) | number: 2}} %
% %
3 Kalkulation des tatsächlichen Mittelabflusses
3.1 Gezahlte Vermittler-Provision im Marktdurchschnitt {{::vm.contract.A3_AnalystProvisionFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_AnalystProvision | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_AnalystProvision / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.2 Verwaltungsanteil und sonstige Zuschläge {{::vm.contract.A3_AdminFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_AdminFee | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_AdminFee / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.3 Tatsächliche Risikokosten im Todesfall {{::vm.contract.A3_RiskDeathFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_RiskDeath | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_RiskDeath / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.4 Tatasächlicher Mittelabfluss {{::vm.result.A3_FundsFlow | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_FundsFlow / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
% %
4 Dem VG tatsächlich zur Verfügung stehender Beitragsanteil {{::vm.result.A4_Quota | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A4_Quota / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
5 EK des VG zufließender Beitragsanteil {{::vm.result.A5_EKQuota | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_EKQuotaFee | number:2}} %
5.1 Verzinstes Deckungskapital {{::vm.result.A5_CoverageCapitalPercent | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_CoverageCapitalPercentFee | number:2}}    
5.2 Zugang Deckungsrückstellung {{::vm.result.A5_PolicyReserve | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_PolicyReserveFee | number:2}} %
5.3 Zinsen / Nutzung aus Deckungskapital {{::vm.result.A5_PolicyReserveInterest | currency:"€":0}}
5.4 Gezogener Nutzen des Versicherungsgebers {{::vm.result.A5_BenefitCompany | currency:"€":0}}
% %
6 Summe der Beiträge {{::vm.result.A6_SumDeposit | currency:"€":0}}
6.1 Gesamtsumme / Gesamtwert des Vertrags {{::vm.result.A5_CoverageCapitalPercent | currency:"€":0}}
6.2 Bereits geleistete Rückkaufszahlungen o.ä. {{::vm. contract.ReceivedPayment | currency:"€":0}}
6.3 Kosten des Versicherers {{::vm.result.A6_CostsCompany | currency:"€":0}}
6.4 Tatsächliche Risikokosten im Todesfall {{::vm.result.A6_RiskDeath | currency:"€":0}}
7 MÖGLICHER RAW Anspruch des Versicherungsnehmers {{::vm.result.PossibleClaim | currency:"€":0}}
Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben.
Mit den derzeitigen Angaben kann keine Berechnung durchgeführt werden. Beachten Sie hierzu die rot markierten Felder!

Kunde (Anwender)


Anrede Frau Herr Unbekannt
Vorname {{vm.customer.FirstName}}
Nachname {{vm.customer.LastName}}
Straße {{vm.customer.Street}}
Ort {{vm.customer.AreaCode}} {{::vm.customer.City}}

Berater (Anwender)


Anrede Frau Herr Unbekannt
Vorname {{vm.analyst.FirstName}}
Nachname {{vm.analyst.LastName}}
Vermittlernummer {{vm.analyst.AnalystCode}}

Vertrag


Gesellschaft {{::vm.contract.Company}}
Policennummer {{::vm.contract.ContractNumber}}
Vertragsbeginn {{::vm.contract.Start | date:"dd.MM.yyyy"}}
Vertragsende {{::vm.contract.End | date:"dd.MM.yyyy"}}
Einmalbetrag {{::vm.contract.SinglePayment | currency:"DM":2}} {{::vm.contract.SinglePayment | currency:"€":2}}
Beitrag {{::vm.contract.Deposit | currency:"DM":2}} {{::vm.contract.Deposit | currency:"€":2}} (monatlich) (zweimonatlich) (vierteljährlich) (halbjährlich) (jährlich)
Letzter Beitrag {{::vm.contract.LastDeposit | date:"dd.MM.yyyy"}}
Dynamik p. a. {{::vm.contract.Increase | number: 2}} %
Bereits erhaltene Rückzahlung / Rückkaufswert {{::vm.contract.ReceivedPayment | currency:"€":2}}
Bemerkung {{vm.contract.Comment}}

Verlauf


Beitragsanpassungen

ab Jahr Beitrag
{{::deposit.Year}} {{::deposit.Value | currency:"€":2}}
Keine Beitragsanpassungen erfasst
 
Dynamikanpassungen

ab Jahr Dynamik
{{::increase.Year}} {{::increase.Value | currency:"€":2}}
Keine Dynamikanpassungen erfasst
 
Sondereinzahlungen

ab Jahr Wert
{{::payment.Year}} {{::payment.Value | currency:"€":2}}
Keine Sondereinzahlungen erfasst
 
Sonderentnahmen

ab Jahr Wert
{{::withdrawal.Year}} {{::withdrawal.Value | currency:"€":2}}
Keine Sonderentnahmen erfasst
 
      %
1 Summe der Beiträge lt. gesamter Laufzeit für Kostenberechnung {{::vm.result.SumDepositCosts | currency:"€":0}}
1.1 Summe der Beiträge lt. echter Beitragsdauer {{::vm.result.SumDepositReal | currency:"€":0}}
% %
2 Kalkulatorische Kosten des Versicherungsgebers
2.1 Abschlusskostenanteil (Zillmerung) {{::vm.contract.A2_ZillmerFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_Zillmer | currency:"€":0}}
2.2 Verwaltungsanteil und sonstige Zuschläge {{::vm.contract.A2_AdminFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_AdminFee | currency:"€":0}}
2.3 Risikokosten für den Todesfall {{::vm.contract.A2_RiskDeathFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_RiskDeath | currency:"€":0}}
2.4 Kalkulatorischer Sparanteil für die Deckungsrückstellung {{::vm.contract.A2_ZillmerFee + vm.contract.A2_AdminFee + vm.contract.A2_RiskDeathFee | number:2}} % {{::vm.result.A2_CoverRestoring | currency:"€":0}} {{::(100 - (vm.contract.A2_ZillmerFee + vm.contract.A2_AdminFee + vm.contract.A2_RiskDeathFee)) | number: 2}} %
% %
3 Kalkulation des tatsächlichen Mittelabflusses
3.1 Gezahlte Vermittler-Provision im Marktdurchschnitt {{::vm.contract.A3_AnalystProvisionFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_AnalystProvision | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_AnalystProvision / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.2 Verwaltungsanteil und sonstige Zuschläge {{::vm.contract.A3_AdminFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_AdminFee | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_AdminFee / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.3 Tatsächliche Risikokosten im Todesfall {{::vm.contract.A3_RiskDeathFee | number:2}} % {{::vm.result.A3_RiskDeath | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_RiskDeath / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
3.4 Tatasächlicher Mittelabfluss {{::vm.result.A3_FundsFlow | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A3_FundsFlow / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
% %
4 Dem VG tatsächlich zur Verfügung stehender Beitragsanteil {{::vm.result.A4_Quota | currency:"€":0}} {{::(vm.result.A4_Quota / vm.result.SumDepositCosts * 100) | number:2}} %
5 EK des VG zufließender Beitragsanteil {{::vm.result.A5_EKQuota | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_EKQuotaFee | number:2}} %
5.1 Verzinstes Deckungskapital {{::vm.result.A5_CoverageCapitalPercent | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_CoverageCapitalPercentFee | number:2}}    
5.2 Zugang Deckungsrückstellung {{::vm.result.A5_PolicyReserve | currency:"€":0}} {{::vm.contract.A5_PolicyReserveFee | number:2}} %
5.3 Zinsen / Nutzung aus Deckungskapital {{::vm.result.A5_PolicyReserveInterest | currency:"€":0}}
5.4 Gezogener Nutzen des Versicherungsgebers {{::vm.result.A5_BenefitCompany | currency:"€":0}}
% %
6 Summe der Beiträge {{::vm.result.A6_SumDeposit | currency:"€":0}}
6.1 Gesamtsumme / Gesamtwert des Vertrags {{::vm.result.A5_CoverageCapitalPercent | currency:"€":0}}
6.2 Bereits geleistete Rückkaufszahlungen o.ä. {{::vm. contract.ReceivedPayment | currency:"€":0}}
6.3 Kosten des Versicherers {{::vm.result.A6_CostsCompany | currency:"€":0}}
6.4 Tatsächliche Risikokosten im Todesfall {{::vm.result.A6_RiskDeath | currency:"€":0}}
7 MÖGLICHER RAW Anspruch des Versicherungsnehmers {{::vm.result.PossibleClaim | currency:"€":0}}