Anlagejahr 1. Anlage
zu 15,00 % Rendite
2. Anlage
zu 10,00 % Rendite
3. Anlage
zu 5,00 % Rendite
4. Anlage
zu 0,00 % Rendite
5. Anlage
zu -50,00 % Rendite
Gesamtbetrag Alternativanlage*
zu 5,00 % Rendite
Start 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
1 23.000,00 € 22.000,00 € 21.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 96.000,00 € 105.000,00 €
2 26.450,00 € 24.200,00 € 22.050,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 97.700,00 € 110.250,00 €
3 30.417,00 € 26.620,00 € 23.153,00 € 20.000,00 € 2.500,00 € 102.690,00 € 115.763,00 €
4 34.980,00 € 29.282,00 € 24.310,00 € 20.000,00 € 1.250,00 € 109.822,00 € 121.551,00 €
5 40.227,00 € 32.210,00 € 25.526,00 € 20.000,00 € 625,00 € 118.588,00 € 127.628,00 €
6 46.261,00 € 35.431,00 € 26.802,00 € 20.000,00 € 312,00 € 128.806,00 € 134.010,00 €
7 53.200,00 € 38.974,00 € 28.142,00 € 20.000,00 € 156,00 € 140.472,00 € 140.710,00 €
8 61.180,00 € 42.872,00 € 29.549,00 € 20.000,00 € 78,00 € 153.679,00 € 147.746,00 €
9 70.358,00 € 47.159,00 € 31.027,00 € 20.000,00 € 39,00 € 168.583,00 € 155.133,00 €
10 80.911,00 € 51.875,00 € 32.578,00 € 20.000,00 € 20,00 € 185.384,00 € 162.889,00 €
11 93.048,00 € 57.062,00 € 34.207,00 € 20.000,00 € 10,00 € 204.327,00 € 171.034,00 €
12 107.005,00 € 62.769,00 € 35.917,00 € 20.000,00 € 5,00 € 225.696,00 € 179.586,00 €
13 123.056,00 € 69.045,00 € 37.713,00 € 20.000,00 € 2,00 € 249.816,00 € 188.565,00 €
14 141.514,00 € 75.950,00 € 39.599,00 € 20.000,00 € 1,00 € 277.064,00 € 197.993,00 €
15 162.741,00 € 83.545,00 € 41.579,00 € 20.000,00 € 1,00 € 307.866,00 € 207.893,00 €
  Gewinn durch Portfolio­-Strukturierung: 99.973,00 €

Verfügbarer Restbetrag: 0 €

Wertentwicklung